Банк 24.ру
Услуги физическим лицам: |
|
|||||||||||||
Услуги юридическим лицам: |
|
|||||||||||||
Специальные программы: |
|
|||||||||||||
Регистрационный номер | 2227 | |||||||||||||
Дата внесения в КГР | 19.11.1992 | |||||||||||||
Основной государственный регистрационный номер | 1026600002098 (11.10.2002) | |||||||||||||
БИК | 046577859 | |||||||||||||
Адрес из устава |
|
|||||||||||||
Адрес фактический |
620144, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 12 |
|||||||||||||
Телефон | (343) 217-26-62, 217-26-67, 222-22-22 | |||||||||||||
Устав | Дата согласования последней редакции устава: 30.05.2006, cогласованные изменения в уставe: прочие изменения (08.12.2010) | |||||||||||||
Уставный капитал | 32 200 000,00 руб., дата изменения величины уставного капитала: 15.01.1999 | |||||||||||||
Лицензия (дата выдачи/последней замены) | Лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (без права привлечения во вклады денежных средств физических лиц) (29.10.2003) Лицензия на привлечение во вклады денежных средств физических лиц в рублях и иностранной валюте (29.10.2003) |
|||||||||||||
Участие в системе страхования вкладов | Да | |||||||||||||
Сайты организации | http://www.bank24.ru/ | |||||||||||||
Филиалы | всего: 1, все в Российской Федерации | |||||||||||||
Представительства | Нет | |||||||||||||
Дополнительные офисы | 11 | |||||||||||||
Операционные кассы вне кассового узла | Нет | |||||||||||||
Операционные офисы | 2 | |||||||||||||
Кредитно-кассовые офисы | 5 |
Рейтинг: