Банк “Современные Стандарты Бизнеса”
вернуть девушку. как вернуть бывшую девушку хочу вернуть девушку как вернуть бывшую девушку и как вернуть бывшую девушку
ize-full wp-image-2170″ title=”Современные стандарты бизнеса201″ src=”http://intopt.ru/wp-content/uploads/2012/03/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B-%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B0201.jpg” alt=”" width=”201″ height=”38″ /> |
Коммерческий банк “Современные Стандарты Бизнеса” (Общество с ограниченной ответственностью) образован в 2002 году. До 2008 года банк имел название «Структура». Банк оказывает широкий спектр финансовых услуг частным лицам и корпоративным клиентам. Участниками банка являются 5 юридических лиц, резидентов РФ. Офис банка «Современные Стандарты Бизнеса» находится в г. Москва. |
Услуги физическим лицам: |
|
Услуги юридическим лицам: |
|
Специальные программы: |
|
Регистрационный номер | 3397 |
Дата внесения в КГР | 06.02.2002 |
Основной государственный регистрационный номер | 1027739066739 (13.08.2002) |
БИК | 044583711 |
Адрес из устава | 119296, г. Москва, Ломоносовский проспект, д. 18 |
Адрес фактический | 119296, г. Москва, Ломоносовский проспект, д. 18 |
Телефон | (095) 777-49-50 |
Устав | Дата согласования последней редакции устава: 12.02.2010, cогласованные изменения в уставe: изменение наименования (01.09.2008) |
Уставный капитал | 178 000 000,00 руб., дата изменения величины уставного капитала: 13.11.2003 |
Лицензия (дата выдачи/последней замены) | Лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (без права привлечения во вклады денежных средств физических лиц) (29.09.2008) Лицензия на привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов (04.05.2011) Лицензия на привлечение во вклады денежных средств физических лиц в рублях и иностранной валюте (04.05.2011) |
Участие в системе страхования вкладов | Да |
Сайты организации | http://www.sstb-bank.ru/ |
Филиалы | Нет |
Представительства | Нет |
Дополнительные офисы | Нет |
Операционные кассы вне кассового узла | 2 |
Операционные офисы | Нет |
Кредитно-кассовые офисы | Нет |
Рейтинг: