Экспресс-Волга
Услуги физическим лицам: |
|
||||||||
Услуги юридическим лицам: |
|
||||||||
Специальные программы: |
|
||||||||
Регистрационный номер | 3085 | ||||||||
Дата внесения в КГР | 06.09.1994 | ||||||||
Основной государственный регистрационный номер | 1026400001836 (12.08.2002) | ||||||||
БИК | 046311808 | ||||||||
Адрес из устава |
|
||||||||
Адрес фактический | 410002, г. Саратов, ул. Мичурина, 166/168 | ||||||||
Телефон | (8452) 30-40-40 | ||||||||
Устав | Дата согласования последней редакции устава: 03.07.2008, cогласованные изменения в уставe: открытие филиала (25.02.2011) | ||||||||
Уставный капитал | 307 197 200,00 руб., дата изменения величины уставного капитала: 01.02.2008 | ||||||||
Лицензия (дата выдачи/последней замены) | Лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (без права привлечения во вклады денежных средств физических лиц) (02.10.2002) Лицензия на привлечение во вклады денежных средств физических лиц в рублях и иностранной валюте (02.10.2002) |
||||||||
Участие в системе страхования вкладов | Да | ||||||||
Сайты организации | http://www.volgaex.ru/ | ||||||||
Филиалы | всего: 5, все в Российской Федерации | ||||||||
Представительства | Нет | ||||||||
Дополнительные офисы | 53 | ||||||||
Операционные кассы вне кассового узла | Нет | ||||||||
Операционные офисы | 41 | ||||||||
Кредитно-кассовые офисы | Нет |
Рейтинг: