Коммерческий Волжский социальный банк
Услуги физическим лицам: |
|
Услуги юридическим лицам: |
|
|
|
Регистрационный номер | 2428 |
Дата внесения в КГР | 21.07.1993 |
Основной государственный регистрационный номер | 1026300001860 (15.08.2002) |
БИК | 043601869 |
Адрес из устава | 443041, г.Самара, ул. Садовая, 175 |
Адрес фактический | 443041, г.Самара, ул. Садовая, 175 |
Телефон | 242-07-29, 242-41-16, 276-04-38 |
Устав | Дата согласования последней редакции устава: 25.12.2009, cогласованные изменения в уставe: изменение уставного капитала (29.12.2011) |
Уставный капитал | 216 880 000,00 руб., дата изменения величины уставного капитала: 13.01.2012 |
Лицензия (дата выдачи/последней замены) | Лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (без права привлечения во вклады денежных средств физических лиц) (17.05.2010)
Лицензия на привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов (28.06.2010) Лицензия на привлечение во вклады денежных средств физических лиц в рублях и иностранной валюте (26.06.2000) |
Участие в системе страхования вкладов
|
Да |
Сайты организации | http://www.vsb.ru |
Дополнительные офисы | 24 |
Рейтинг: