УралПромБанк
Услуги физическим лицам: |
|
Услуги юридическим лицам: |
|
Специальные программы: |
|
Регистрационный номер | 2964 |
Дата внесения в КГР | 11.07.1994 |
Основной государственный регистрационный номер | 1027400001727 (15.11.2002) |
БИК | 047501906 |
Адрес из устава | 454091, г. Челябинск, ул. Свободы, 97 |
Адрес фактический | 454091, г. Челябинск, ул. Свободы, 97 |
Телефон | 239-65-65, 256-58-01, 256-58-02 |
Устав | Дата согласования последней редакции устава: 12.05.2006, cогласованные изменения в уставe: прочие изменения (30.06.2010) |
Уставный капитал | 264 472 400,00 руб., дата изменения величины уставного капитала: 29.12.2008 |
Лицензия (дата выдачи/последней замены) | Лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (без права привлечения во вклады денежных средств физических лиц) (16.10.2003) Лицензия на привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов (21.01.2009) Лицензия на привлечение во вклады денежных средств физических лиц в рублях и иностранной валюте (27.06.2002) |
Участие в системе страхования вкладов | Да |
Сайты организации | http://www.uralprombank.ru |
Филиалы | Нет |
Представительства | Нет |
Дополнительные офисы | 5 |
Операционные кассы вне кассового узла | 1 |
Операционные офисы | Нет |
Кредитно-кассовые офисы | Нет |
Рейтинг: