Хоум Кредит энд Финанс Банк
Услуги физическим лицам: |
|
|||||||||||||||
Услуги юридическим лицам: |
|
|||||||||||||||
Специальные программы: |
|
|||||||||||||||
Регистрационный номер | 316 | |||||||||||||||
Дата внесения в КГР | 19.06.1990 | |||||||||||||||
Основной государственный регистрационный номер | 1027700280937 (04.10.2002) | |||||||||||||||
БИК | 044585216 | |||||||||||||||
Адрес из устава |
|
|||||||||||||||
Адрес фактический |
125040, г. Москва, ул. Правды, д. 8, корпус 1 |
|||||||||||||||
Телефон | (495)785-82-25 | |||||||||||||||
Устав | Дата согласования последней редакции устава: 02.03.2011 | |||||||||||||||
Уставный капитал | 4 173 000 000,00 руб., дата изменения величины уставного капитала: 29.09.2005 | |||||||||||||||
Лицензия (дата выдачи/последней замены) | Лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (без права привлечения во вклады денежных средств физических лиц) (31.03.2003) Лицензия на привлечение во вклады денежных средств физических лиц в рублях и иностранной валюте (31.03.2003) |
|||||||||||||||
Участие в системе страхования вкладов | Да | |||||||||||||||
Сайты организации | http://www.homecredit.ru | |||||||||||||||
Филиалы | всего: 6, все в Российской Федерации | |||||||||||||||
Представительства | всего: 10, все в Российской Федерации | |||||||||||||||
Дополнительные офисы | 75 | |||||||||||||||
Операционные кассы вне кассового узла | Нет | |||||||||||||||
Операционные офисы | 261 | |||||||||||||||
Кредитно-кассовые офисы | 12 |
Рейтинг: